|
délégation générale
|
||
| délégué général : | Patrice Bonnaffé | |
| secrétaire général : | Pierre Keryvin | |
| chargée de mission : | Mathilde Lacaze | |
| chargée de mission : | Isabel Sánchez Jimena | |
| comptable : | Benoît Roussel | |
| stagiaires : | Alexandre Caussé | |
| Grégoire Masset | ||
| Leslie Scattolin | ||
|
coordinateurs nationaux
acteurs majeurs du dispositif, ils assurent la mise en relation entre les différents acteurs des Pépinières.
|
||
| Allemagne | ||
| Fondation Genshagen | Christel Hartmann-Fritsch | |
| Autriche | ||
| Verein Pepinieres Osterreich | Sabine Reisner | |
| Belgique (communauté flamande) : | ||
| Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap | Chris Dehondt | |
| Belgique (communauté française) : | ||
| Ville de Mons | Pierre Urbain | |
| Chypre | ||
| ARTos Foundation | Achilleas Kentonis | |
| Espagne | ||
| Gobierno de Aragon | Javier Brun-Gonzalez | |
| Finlande | ||
| Finnish Artists’ Studio Foundation | Riika Suomi-Chande | |
| France | ||
| Pépinières européennes pour jeunes artistes | Mathilde Lacaze | |
| Grèce | ||
| Ministère de la Culture | Zoé Kazazaki | |
| Hongrie | ||
| Workshop Foundation Trafo | Gergely Tallo | |
| Irlande | ||
| Crawford Municipal Art Gallery | Peter Murray | |
| Italie | ||
| Associazione Circuito Giovani Artisti italiani | Luigi Ratclif | |
| Patrizia Rossello | ||
| Luxembourg | ||
| Agence luxembourgeoise d’action culturelle | Jean Reitz | |
| Pays Bas | ||
| Trans Artists | Maria Tuerlings | |
| Pologne | ||
| Centre for contemporary art Ujadowski Castle | Ursula Siemion | |
| Portugal | ||
| Clube Portuges de Artes e ideas | Paulo Gouveia | |
| Québec | ||
| Conseil des Arts et des Lettres | Francine Royer | |
| Roumanie | ||
| UNITER | Aura Corbeanu | |
| République Tchèque | ||
| CIANT | Pavel Smetana | |
| Suède | ||
| Ville de Göteborg | Cecilia Borgstöm-Fälth | |
|
Correspondants nationaux |
||
| Belgique | ||
| Transcultures | Philippe Franck | |
| Bulgarie | ||
| The Red House | Tzvetelina Iossifova | |
| Estonie | ||
| Kultuuritehas Polymer |
Martin Rünk | |
| Lettonie | ||
| NOASS | Dzintars Zilgavis | |
| SERDE | Signe Pucena | |
| République Tchèque | ||
| Tanec Praha | Yvona Kreuzmannova | |
| Royaume Uni | ||
| Scottish Sculpture Workshop | Nuno Sacramento | |
| Arts Council of England and East Midland | Rebecca Blackman | |
| Serbie | ||
| Rex Cultural Centre | Dusica Parezanovic | |
| Slovaquie | ||
| Stanica - Truc Sphérique | Marek Adamov | |
| Turquie | ||
| Santralistambul | Nese Ceren Tosun | |
|
|
||
organisation |