| programme de mobilité, 2008 - 2009 Pour cette première phase du programme de mobilité, plus de trente lieux de résidence vous sont proposés. Dans cette liste, il n’est possible de vous porter candidat que pour un seul lieu de création, hors de votre pays d'origine ou de votre résidence. Votre projet de résidence se concevant en adéquation avec la démarche artistique du lieu de création concerné, il est important de consulter attentivement les fiches techniques des structures partenaires. Les critères de sélection retenus par les jurys sont les suivants : Télécharger le dossier complet (pdf) : |
|
|
|
| Lieu | Résidence | Durée | Nombre d'artistes | Type de résidence | Bourse par mois* | Fiche technique | url |
| Allemagne | |||||||
| Berlin | Schlesische 27 | 15 jan. - 15 juin 2009 | 1 | artshare | 800 € | www.schlesische27.de | |
| Angleterre | |||||||
| Londres | Camden Arts Centre | 2 à 3 mois, entre avril 2009 et mars 2010 | 1 ou collectif | open art programme / artshare | 800 - 1300€ | www.camdenartscentre.org | |
| Autriche | |||||||
| Graz | Pépinières Österreich | mars-mai 2009 | 3 | open art program | 700,00 € | www.graz.at | |
| Belgique (communaute flamande) | |||||||
| Kasterlee | Centre Frans Masereel | sept - nov 2008 | 1 | open art program | 1 500,00 € | www.fransmasereelcentrum.be | |
| Ecosse | |||||||
| Huntly | Scottish Sculpture Workshop | oct-dec 2008 | 2 | artshare | 750,00 € | www.ssw.org.uk | |
| Espagne | |||||||
| Huesca | Ville de Huesca | sept-dec 2008 | 2 | artshare | 700,00 € | www.ayuntamientohuesca.es | |
| Huesca | Festival Okuparte | avril-juin 2009 | 3 | artshare | 700,00 € | - | |
| Finlande | |||||||
| Jyväskylä | The Jyväskylä Centre of Printmakingä | avril-oct 2009 | 1 | open art program | 1 343,00 € | www3.jkl.fi/taidemuseo | |
| Helsinki | The Theatre Academy- Department of Dance | oct 2008- fev. 2009 | 1 | open art program | 1 343,00 € | www.teak.fi | |
| France | |||||||
| Bastia | Centre Méditerranéen de la Photographie | nov-dec 2008 | 1 | artshare | 1 250,00 € | www.cmp-corsica.com | |
| Bastia | Centre Méditerranéen de la Photographie | jan.-fev 2009 | 1 | artshare | 1 250,00 € | www.cmp-corsica.com | |
| Cassis | Camargo Foundation | automne 2008 | 4 | N.C | 400,00 € | www.camargofoundation.org | |
| Chalon/Saône | Musée Nicéphore Niépce | automne 2008 | 1 | artshare | 900,00 € | www.museeniepce.com | |
| Nantes | David Rolland Chorégraphies | 1 mois début 2009 | 1 à 3 | N.C | 1 000,00 € | www.davidrolland.com | |
| Paris | La Villette | automne/hiver 08 ou printemps 09 | 1 (ou collectif) | open art programme / artshare / artventure | selon projet | www.villette.com | |
| Paris | Cité Internationale des Arts | début 2009 | 1 | N.C | 1 296,00 € | www.citedesartsparis.net | |
| Paris | ENSAD | début 2009 | 1 | ** | selon projet | www.ensad.fr | |
| Saint Etienne | Cité du design / Ecole régionale des Beaux-Arts | 15 sept. Au 15 déc 2008 | 1 | open art programme | 1 200,00 € | www.citedudesign.com | |
| Toulouse | Le bbb | 1er Oct. 08-28 février 09 | 1 | artshare | 1 400,00 € | www.lebbb.org | |
| Tours | Le Plessis, théâtres | nov et/ou déc 2008 | 1 | artshare | 1 220,00 € | http://ciecanolopez.monsite.orange.fr | |
| Irlande | |||||||
| Cork | The National Sculpture Factory | 4 mois, début 2009 | 3 | open art programme / artshare / artventure | 1 000,00 € | www.nationalsculpturefactory.com | |
| Italie | |||||||
| Biella | Fondation Pistoletto | 15 juin - 15 oct 2009 | 1 | open art programme | 750,00 € | www.cittadellarte.it | |
| Milan | Domus Academy | jan - mars 2009 | 1 | open art programme | 1 000,00 € | www.domusacademy.com | |
| Milan | Studio Azzurro Produzioni | fév. - avril 2009 | 1 | open art programme | 1 000,00 € | http://www.studioazzurro.com | |
| Milan | Instituto Europeo di Design | 15 sept - 15 déc 2008 | 1 | open art programme | 1 000,00 € | www.ied.edu | |
| Padova | Fondazione March | mai - juillet 2009 | 1 | open art programme | 1 000,00 € | www.fondazionemarch.org | |
| Lettonie | |||||||
| Liepaia | Centre K@2 | 3 semaines à 3 mois, entre sept. 2008 et août 2009 | 7 | artshare | 500-700€ | http://karosta.lv | |
| Luxembourg | |||||||
| Dudelange | Centre National de l'Audiovisuel / Ville de Dudelange | 25 mai - 28 juin 2009 | 2 | open art programme | 1200 € | www.cna.lu | |
| Luxembourg | Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois / Abbaye de Neumünster | 1er août - 11 septembre 2009 | 1 | N.C | 1200 € | www.danse.lu | |
| Mersch | Pettener Schoul | octobre-novembre 08 ou février-mars 09 | 1 | open art programme | 500 € | www.kulturhaus.lu | |
| Pays-Bas | |||||||
| Den Bosch | European Ceramic Workcentre | 3 mois entre sept. 2008 et sept. 2009 | 1 | open art programme | 1 200,00 € | www.ekwc.nl | |
| Enschede | AKI - VilladeBank in Enschede | 1er octobre 2008 au 1er mai 2009 | 1 | open art programme | 1 100,00 € | www.artez-aki.nl | |
| Quebec | |||||||
| Alma | Langage Plus & Sagamie | jan. - avril 2009 | 1 | artshare | 1 400,00 € | www.langageplus.com | |
| Montréal | PRIM | sept. - déc. 2009 | 1 | open art programme | 1 400,00 € | www.primcentre.org/ | |
| Montréal | LADMMI | sept. - déc. 2009 | 1 | open art programme | 1 420,00 € | www.ladmmi.com/ | |
| Québec | Méduse | avril - juin. 2009 | 2 | open art programme | 1 400,00 € | www.meduse.org | |
| Saint-Jean-Port-Joli | Est-Nord-Est | 20 avril - 31 juillet 2009 | 1 | open art programme | 1 400,00 € | www.estnordest.org | |
| Saint-Jean-Port-Joli | Est-Nord-Est | 3 août - 13 novembre 2009 | 1 | open art programme | 1 400,00 € | www.estnordest.org | |
| Republique tcheque | |||||||
| Prague | CIANT | oct. 2008 - avril 2009 | 1 | open art programme | 1 000,00 € | www.ciant.cz | |
| Slovaquie | |||||||
| Zilina | Stanica - Truc Sphérique | 3 mois, entre sept. 2008 et sept. 2009 | 1-2 | open art programme, artventure | 500 € | www.stanica.sk | |
| Suede | |||||||
| Göteborg | Konstepidemin | oct. - déc. 2008 | 2 | open art programme | 1 050,00 € | www..konstepidem.se/ | |
* montant indicatif, sous réserve de confirmation par la structure d'accueil ** Pour plus d'informations sur cette résidence, contacter la Délégation générale : 01 39 17 11 00 ou afarina@art4eu.net Dans le cas où certaines résidences proposées dans cet appel à candidature ne pourraient avoir lieu pour des raisons indépendantes de la volonté des Pépinières et quelles qu en soient les causes, la responsabilité des Pépinières ne pourra en aucun cas être engagée. Cependant, les candidats qui auront été présélectionnés pour ces structures pourront se voir proposer, sous certaines conditions, une autre résidence. |
|
|